Bucuresti, Herastrau
64.5 mp 1 2012
770 EUR
54 mp 1 2012
640 EUR
58.19 mp 3 2022
950 EUR
70 mp 3 2020
1.050 EUR
60 mp 1 2007
1.000 EUR
70 mp P 2010
445.000 EUR
75 mp 3 2018
1.200 EUR
60 mp 2 2010
799 EUR
54 mp 2 2018
990 EUR
66 mp 1 2014
750 EUR
70 mp 12 2016
54 mp 9 2021
92 mp 6 2022
1.100 EUR
65 mp P 2018
1.300 EUR
68 mp 2 2021
1.250 EUR
59 mp 5 2022
75 mp 8 2009
95 mp P 2015
60 mp 2 2020
65 mp P 2001
900 EUR
66.04 mp 5 2017
1.350 EUR
54 mp P 2006
700 EUR
61 mp 10 2016
70 mp 7 2015
56 mp 2 2023
40 mp P 2020
630 EUR
56 mp 5 2019
55 mp 6 2019
54 mp 7 2021
58 mp 2 2018
1.150 EUR
65 mp 3 2021
65 mp 2 2021
50 mp 3 2018
55 mp 1 2021
690 EUR
55 mp 6 2018
999 EUR
70 mp 2 2021
1.190 EUR
86 mp 3 2016
850 EUR
100 mp 4 2007
820 EUR
54 mp 6 2012
790 EUR
52 mp 3 2021
50 mp 8 2021
69 mp 1 2024
1.500 EUR
60.78 mp 8 2018
889 EUR
55 mp 3 2018
57 mp 3 2018
960 EUR
55 mp 2 2021
1.700 EUR
58 mp 4 2022
63 mp 4 2019
1.400 EUR
65 mp 1 2022
64.8 mp 1 2014
57 mp 2 2015
899 EUR
56 mp 5 2022
67 mp 2 2022
59 mp 4 2017
55 mp 4 2020
50 mp 1 2012
56 mp 4 2019
64 mp 3 2021
58 mp 4 2023
67 mp P 2020
2.100 EUR
60 mp 1 2023
60 mp 3 2023
59 mp 5 2021
64 mp 4 2022
58 mp 1 2023
55 mp 1 2022
90 mp 2 2006
56 mp 4 2021
91 mp P 2007
1.690 EUR
69 mp 2 2017
68 mp 3 2022
60 mp P 2023
57 mp P 2022
68 mp 5 2020
57 mp 2 2020
800 EUR
66 mp 4 2018
70 mp 1 2007
53 mp 6 2019
90 mp 6 2022
54 mp 5 2019
1.299 EUR
60 mp 3 2012
930 EUR
68 mp 4 2009
57.3 mp 3 2023
52 mp D 2013
66.46 mp 4 2018
80 mp 2 2008
62 mp 3 2020
61.8 mp P 2012
730 EUR
40 mp P 2010
100 mp 6 2020
52 mp 4 2019
59 mp 2 2018
55 mp 2 2022
65 mp 2 2010
80 mp 4 2008
61 mp 2 2022
60 mp 4 2024
70 mp 2 2010
54 mp 8 2022
54 mp 4 2019
50 mp 7 2021
85 mp 2 2008
66 mp 7 2022
62 mp 9 2022
69 mp 8 2022
58 mp 7 2018
41 mp 6 2019
64 mp 4 2019
55 mp 2 2023
45 mp 9 2023
695 EUR
60 mp 6 2011
55 mp 9 2022
67 mp 1 2018
55 mp 5 2018
55 mp 3 2021
78 mp 6 2020
70 mp 1 2008
60 mp 5 2010
60 mp 7 2019
57 mp 5 2023
73 mp 3 2016
888 EUR
55.25 mp 4 2010
70 mp 3 2021
64 mp 3 2020
69.9 mp 2 2019
90 mp 6 2010
57 mp 4 1986
60 mp 3 2022
55 mp P 2007
760 EUR
67 mp 1 2021
57 mp 4 2023
55 mp 5 2025
65 mp 1 2017
64.41 mp 8 2015
58 mp 5 2010
63.73 mp 9 2021
78 mp 6 2022
80 mp 2 2021
50 mp P 2019
60 mp 7 2020
60 mp P 2018
63.22 mp 4 2008
54 mp 4 2017
52 mp 6 2021
65.64 mp 2 2008
54.7 mp 5 2015
53 mp 7 2019
114 mp 3 2008
53 mp 3 2021
62 mp 5 2026
54 mp 9 2022
58.31 mp 3 2022
63 mp 1 2017
66 mp 4 2009
250.000 EUR
50 mp 9 2017
58.94 mp 3 2023
72 mp 5 2009
70 mp 6 2021
51 mp 3 2016
63 mp 3 2014
75 mp 3 2016
840 EUR
71 mp 7 2009
72 mp 3 2021
65 mp 1 2007
72 mp 5 2008
57 mp 5 2009
80 mp P 2007
62 mp P 2009
70 mp 2 2008
70 mp 2 2007
58 mp 7 2019
45 mp 2 2019
70 mp 5 2018
60 mp 4 2019
57 mp 7 2019
60 mp 2 2009
65 mp 8 2009
870 EUR
47 mp 5 2019
60 mp 7 2018
65 mp 2 2008
75 mp 4 2009
71 mp 4 2009
77 mp 4 2017
75 mp 1 2008
58 mp 4 2010
50 mp 1 2019
650 EUR
77.43 mp 3 2005
92.68 mp 2 2009
980 EUR
72 mp 2 2011
890 EUR
68.8 mp 3 2020
84 mp 3 2019
59 mp 5 2019
63 mp 4 2007
79 mp 1 2009
68 mp 3 2021