Bucuresti, Pipera
64 mp P 2018
700 EUR
85 mp 1 2020
675 EUR
Bucuresti, Pipera, Iancu Nicolae
68.6 mp P 2020
600 EUR
54 mp P 2019
650 EUR
61.7 mp 1 2021
750 EUR
53 mp 1 2024
649 EUR
50 mp 2 2023
800 EUR
65 mp 5 2020
900 EUR
58 mp 4 2022
51 mp 3 2021
78 mp 1 2010
670 EUR
51 mp 1 2020
890 EUR
55 mp 7 2021
1.000 EUR
80 mp 2 2012
850 EUR
68 mp 3 2020
50 mp 10 2020
42 mp 1 2023
77 mp 13 2017
45 mp 6 2018
55 mp 5 2023
45.1 mp 7 2023
825 EUR
63 mp 1 2022
720 EUR
55 mp 2 2018
530 EUR
46.5 mp 6 2024
62 mp 2 2020
699 EUR
74 mp 5 2010
50.21 mp 3 2019
55 mp 4 2019
51 mp 5 2020
73 mp P 2024
1.200 EUR
50.01 mp 1 2024
56 mp 3 2020
58 mp 4 2020
41.7 mp 6 2025
60 mp 2 2022
51 mp 5 2017
56 mp 8 2018
930 EUR
68.65 mp 3 2017
65 mp 2 2025
52 mp 1 2025
56 mp 1 2024
43.53 mp 2 2024
84 mp 7 2024
48 mp P 2019
65 mp 1 2009
65 mp 6 2020
55.74 mp 1 2024
54.7 mp P 2024
950 EUR
61.07 mp 2 2023
55 mp 1 2020
980 EUR
63.01 mp 2 2024
50 mp 2 2024
59 mp 7 2022
110 mp 9 2018
58 mp 3 2020
55 mp 1 2024
65 mp 4 2019
83 mp 7 2025
48.32 mp 3 2015
52 mp 10 2024
48.9 mp 3 2023
75 mp 1 2015
70 mp 4 2021
54 mp 2 2021
50 mp 5 2020
50 mp P 2021
52 mp 3 2025
50 mp 5 2023
50 mp 6 2024
65 mp P 2000
66 mp 10 2024
50 mp 3 2021
63 mp 10 2023
1.100 EUR
55 mp 9 2025
56 mp 3 2025
63 mp 7 2022
50 mp 1 2022
52.49 mp 6 2024
599 EUR
49.7 mp 2 2024
38.4 mp 10 2024
65 mp 7 2024
39 mp 9 2021
46 mp P 2025
44.4 mp 1 2024
49 mp 10 2024
63 mp 5 2012
53 mp 7 2024
50 mp 9 2024
51 mp 8 2023
50 mp 9 2020
46 mp 7 2024
60 mp P 2022
60 mp 1 2025
50 mp 8 2024
780 EUR
50 mp P 2024
47 mp 4 2023
68 mp 5 2025
50 mp 4 2023
50 mp 8 2022
60 mp 1 2020
45 mp 8 2021
730 EUR
54.5 mp 2 2020
52 mp 5 2024
75 mp 7 2010
52 mp 5 2023
70 mp 5 2022
60 mp 1 2023
50 mp 10 2025
680 EUR
55 mp 3 2010
72 mp 3 2013
74 mp 1 2022
52.49 mp 1 2021
50.1 mp 1 2023
64 mp 5 2025
55 mp 4 2024
49 mp 5 2022
53.1 mp 9 2021
54.1 mp 1 2024
840 EUR
100 mp P 2015
49.11 mp 4 2018
55 mp 4 2023
52 mp 2 2022
52.87 mp 2 2014
550 EUR
60 mp 4 2023
55 mp 2 2024
42 mp P 2024
55 mp 6 2023
45 mp 7 2024
71 mp 2 2024
52 mp 6 2019
62 mp 4 2025
52 mp 4 2011
50 mp 6 2018
52 mp 6 2022
59 mp 4 2024
76 mp P 2022
54 mp 8 2019
53 mp 8 2019
62 mp 3 2021
820 EUR
50 mp 4 2024
770 EUR
50 mp 1 2023
45 mp 7 2025
55 mp 7 2023
52 mp 9 2018
60 mp P 2025
40 mp 6 2025
48 mp 7 2024
54 mp 7 2019
55 mp 10 2022
50 mp 8 2025
50 mp P 2023
52 mp 1 2019
45 mp 1 2022
60 mp 1 2024
54 mp 7 2024
55 mp 1 2025
107 mp 5 2009
55 mp P 2020
57 mp 1
60 mp 1
52 mp 1 2021
172.300 EUR
72 mp 1 2021
169.990 EUR
92 mp 1 2015
50 mp 3 2017
54 mp P 2020
590 EUR
52 mp 4 2020
59 mp 1 2022
51.3 mp 1 2023
60 mp 2 2023
62 mp 10 2023
969 EUR
75 mp 2 2010
62 mp 9 2023
50 mp 3 2020
56 mp P 2019
690 EUR
38 mp 5 2022
420 EUR
56 mp 1 2020
53 mp 8 2021
51.3 mp 2 2023
749 EUR
59.04 mp 1 2022
526 EUR
61 mp 6 2023
46 mp P 2014
68 mp 3 2023
1.050 EUR
57 mp P 2023
795 EUR
58 mp P 2020
56 mp 4 2020
80 mp 3 2022
54.57 mp 3 2022
1.400 EUR
64 mp 4 2022
64 mp 1 2018
58 mp 2 2020
740 EUR
46 mp 6 2023
42 mp 10 2022
58 mp 6 2010
775 EUR
55 mp 1 2022
630 EUR
55 mp 1 2021
50.6 mp 7 2021
880 EUR
75 mp 11 2010
83.43 mp 4 2022
56 mp 5 2020
55.63 mp P 2023
990 EUR
54 mp 1 2021
67 mp 2 2023
57.4 mp P 2021
55 mp 6 2007
53 mp 1 2022
790 EUR
56 mp 3 2023
60 mp 6 2020
925 EUR
58 mp 1 2023
68 mp 6 2022
725 EUR
62.3 mp 2 2023
57 mp 1 2020
61 mp 3 2020
999 EUR
58 mp 3 2018
60 mp 5 2025
50 mp 5 2019
50 mp 1 2021
58 mp 4 2025
60 mp P 2024
50 mp 3 2023
59.2 mp 4 2023
52 mp 1 2026
60 mp 2 2018
55.7 mp 1 2021
45 mp 9 2024
69 mp 5 2021
70 mp 1 2020
55 mp 4 2022
59.64 mp 2 2021
58 mp P 2025
52 mp 1 2015
400 EUR
45 mp 4 2022
45 mp 5 2024
60 mp 2 2024
49 mp 5 2023
70 mp 3 2013
47.73 mp 2 2024
40 mp 4 2024
86 mp 1 2023
62 mp 8 2025
54 mp 9 2024
57 mp 1 2022
55 mp 6 2015
48.4 mp 3 2022
56 mp 11 2022
575 EUR
53 mp 4 2025
52 mp 4 2025
799 EUR