Bucuresti, Pipera
85 mp 1 2020
675 EUR
54 mp P 2019
650 EUR
Bucuresti, Pipera, Iancu Nicolae
68.6 mp P 2020
600 EUR
64 mp P 2018
700 EUR
55 mp P 2020
680 EUR
52 mp 1 2021
172.300 EUR
60 mp 1
57 mp 1
50 mp 3 2017
107 mp 5 2009
530 EUR
54 mp P 2020
590 EUR
72 mp 1 2021
169.990 EUR
92 mp 1 2015
64 mp 4 2022
59 mp 1 2022
52 mp 4 2020
550 EUR
55 mp 1 2022
630 EUR
55 mp 1 2021
750 EUR
50.6 mp 7 2021
880 EUR
870 EUR
42 mp 10 2022
850 EUR
75 mp 11 2010
56 mp 5 2020
900 EUR
50 mp 3 2020
990 EUR
62 mp 2 2020
1.000 EUR
80 mp 3 2022
58 mp 6 2010
775 EUR
83.43 mp 4 2022
55 mp 6 2007
58 mp 2 2020
740 EUR
54.57 mp 3 2022
1.400 EUR
64 mp 1 2018
46 mp 6 2023
50.26 mp 1 2023
62 mp 9 2023
800 EUR
38 mp 5 2022
420 EUR
60 mp 4 2023
526 EUR
46 mp P 2014
57 mp P 2023
795 EUR
60 mp 2 2023
62 mp 10 2023
969 EUR
75 mp 2 2010
56 mp P 2019
690 EUR
56 mp 1 2020
59.04 mp 1 2022
55.63 mp P 2023
61 mp 6 2023
68 mp 3 2023
1.050 EUR
60 mp 1 2020
54 mp 1 2021
57.4 mp P 2021
51.3 mp 1 2023
51.3 mp 2 2023
749 EUR
58 mp P 2020
67 mp 2 2023
53 mp 8 2021
46.5 mp 6 2024
73 mp P 2024
1.200 EUR
55 mp 1 2020
980 EUR
61.07 mp 2 2023
63.01 mp 2 2024
56 mp 3 2020
74 mp 5 2010
68.65 mp 3 2017
52 mp 1 2025
65 mp 2 2025
56 mp 1 2024
43.53 mp 2 2024
51 mp 5 2020
56 mp 8 2018
930 EUR
55.74 mp 1 2024
50.01 mp 1 2024
54.7 mp P 2024
950 EUR
699 EUR
58 mp 4 2020
50 mp 2 2024
59 mp 7 2022
41.7 mp 6 2025
84 mp 7 2024
50.21 mp 3 2019
110 mp 9 2018
60 mp 2 2022
55 mp 4 2019
48 mp P 2019
55 mp 2 2018
51 mp 5 2017
58 mp 3 2020
52.49 mp 6 2024
599 EUR
49.7 mp 2 2024
38.4 mp 10 2024
55 mp 1 2024
65 mp 4 2019
83 mp 7 2025
65 mp 7 2024
670 EUR
39 mp 9 2021
45 mp 8 2021
730 EUR
46 mp P 2025
44.4 mp 1 2024
54.5 mp 2 2020
52 mp 5 2024
48.32 mp 3 2015
49 mp 10 2024
48.9 mp 3 2023
52 mp 10 2024
75 mp 7 2010
60 mp 6 2020
925 EUR
50 mp 10 2020
45.1 mp 7 2023
825 EUR
56 mp 4 2020
56 mp 3 2023
53 mp 1 2022
790 EUR
58 mp 1 2023
68 mp 6 2022
725 EUR
62.3 mp 2 2023
45 mp 6 2018
78 mp 1 2010
58 mp 4 2022
55 mp 5 2023
61.7 mp 1 2021
50 mp 2 2023
60 mp P 2022
61 mp 3 2020
57 mp 1 2020
51 mp 1 2020
890 EUR
65 mp 5 2020
55 mp 7 2021
77 mp 13 2017
53 mp 1 2024
649 EUR
51 mp 3 2021
42 mp 1 2023
63 mp 1 2022
720 EUR
80 mp 2 2012
68 mp 3 2020
65 mp 6 2020
65 mp 1 2009
52 mp 5 2023
75 mp 1 2015
70 mp 4 2021
54 mp 2 2021
50 mp 5 2020
63 mp 5 2012
53 mp 7 2024
50 mp 9 2024
70 mp 5 2022
51 mp 8 2023
60 mp 1 2023
50 mp 9 2020
46 mp 7 2024
50 mp 10 2025
50 mp P 2021
52 mp 3 2025
50 mp 5 2023
65 mp P 2000
66 mp 10 2024
60 mp 1 2025
50 mp 6 2024
63 mp 10 2023
1.100 EUR
50 mp 3 2021
55 mp 3 2010
50 mp P 2024
55 mp 9 2025
50 mp 8 2024
780 EUR
56 mp 3 2025
63 mp 7 2022
68 mp 5 2025
47 mp 4 2023
50 mp 1 2022
50 mp 8 2022
50 mp 4 2023
52.49 mp 1 2021
55 mp 6 2023
100 mp P 2015
52 mp 6 2022
50 mp 6 2018
820 EUR
55 mp 7 2023
45 mp 7 2025
54 mp 7 2019
48 mp 7 2024
45 mp 1 2022
50 mp P 2023
52 mp 1 2019
62 mp 8 2025
54 mp 9 2024
58 mp 3 2018
50.1 mp 1 2023
55 mp 4 2023
45 mp 7 2024
52 mp 4 2011
62 mp 4 2025
76 mp P 2022
59 mp 4 2024
50 mp 8 2025
57 mp 1 2022
49.11 mp 4 2018
52.87 mp 2 2014
42 mp P 2024
50 mp 4 2024
770 EUR
45 mp 9 2024
55 mp 6 2015
74 mp 1 2022
52 mp 2 2022
53.1 mp 9 2021
53 mp 8 2019
62 mp 3 2021
50 mp 1 2023
54 mp 7 2024
55 mp 1 2025
70 mp 3 2013
59.64 mp 2 2021
59.2 mp 4 2023
52 mp 1 2026
48.4 mp 3 2022
72 mp 3 2013
64 mp 5 2025
55 mp 2 2024
55 mp 4 2024
71 mp 2 2024
52 mp 6 2019
49 mp 5 2022
54.1 mp 1 2024
840 EUR
54 mp 8 2019
40 mp 6 2025
60 mp P 2025
52 mp 9 2018
55 mp 10 2022
60 mp 1 2024
55 mp 4 2022
40 mp 4 2024
47.73 mp 2 2024
60 mp 2 2018
56 mp 11 2022
575 EUR
52 mp 1 2015
400 EUR
45 mp 4 2022
45 mp 5 2024
69 mp 5 2021
70 mp 1 2020